Для питания светодиодных изделий используются импульсные стабилизированные блоки питания 12В, КПД таких блоков в разных режимах работы достигает 97%. Блоки питания выпускаются в герметичном и негерметичном исполнении и отличаются по мощности.
| Описание | Модель | Размеры | Мощность | Число входов | Макс. число подключенных 2 д. модулей | Макс. число подключенных 4 д. модулей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок питания 30 Вт, 12 В, герм. | IMG-30W-12F | 220x30x20 мм | 30 Вт | 1 | 125 | 62 |
| Блок питания 55 Вт, 12 В. | HF-55W-S-12 | 159х97х39 мм | 55 Вт | 1 | 229 | 114 |
| Блок питания 150 Вт, 12 В, герм. | IMG-150W-12F | 235х132х63 мм | 150 Вт | 1 | 625 | 312 |
| Блок питания 150 Вт, 12 В. | 150W-12 | 200x100x50 мм | 150 Вт | 2 | 625 | 312 |
| Блок питания 300 Вт, 12 В. | 300W-12 | 240x125x65 мм | 300 Вт | 3 | 1250 | 625 |
![]() |
![]() |
| Блок питания 30 Вт, 12 В, герм. | Блок питания 150 Вт, 12 В, герм. |
![]() |
![]() |
| Блок питания 150 Вт, 12 В | Блок питания 300 Вт, 12 В. |